
Texas es conocido por su vasto y variado paisaje, que incluye algunas de las ciudades más grandes y diversas de Estados Unidos.
En este artículo nos adentramos en las 100 ciudades más grandes de Texasque presenta una tabla de datos exhaustiva que no sólo clasifica estas ciudades por tamaño de población, sino que también incluye una columna que describe brevemente cada ciudad o lugar designado por el censo.
Tanto si es un tejano que desea explorar los centros urbanos de su estado como si simplemente siente curiosidad por las bulliciosas áreas metropolitanas del Estado de la Estrella Solitaria, este artículo pretende ofrecerle una visión general de las ciudades más pobladas y ricas culturalmente de Texas.
Así pues, embarquémonos en esta rápida y concisa expedición para descubrir las características únicas y la demografía de las 100 ciudades más grandes de Texas.
En primer lugar, haremos una breve parada para hablar de la población total y la superficie de Texas y de cómo se compara con el resto de los 50 estados, así como con el Distrito de Columbia y el territorio estadounidense no incorporado de Puerto Rico (isla del Caribe).
Texas es el segundo estado más grande
Texas es el segundo estado más grande de Estados Unidos en términos de población y superficie (California tiene la mayor población, mientras que Alaska es el estado con mayor superficie).
¿Cuál es la población de Texas?
La población total de Texas es de 30,03 millones de habitantes
La población de Texas ha crecido constantemente a un ritmo superior a la media de Estados Unidos, lo que le ha llevado a alcanzar el hito de tener más de 30 millones de personas viviendo allí a partir de 2022.
¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene Texas?
La superficie total de Texas es de 261.232 millas cuadradas
¿Qué ciudad de Texas es la más grande?
Houston es la ciudad más grande de Texas - 2024
En cuanto al tamaño de la población, Houston es la ciudad más grande de Texas, con más de 2,302 millones de habitantes. Houston es también la ciudad más grande del sur de Estados Unidos.
¿Cuáles son las ciudades más grandes de Texas?
Las 10 ciudades más grandes de Texas por población
- Houston - 2.302.878 habitantes
- San Antonio - 1.472.909 habitantes
- Dallas - 1.299.544 habitantes
- Austin - 974.447 habitantes
- Fort Worth - 956.709 habitantes
- El Paso - 677.456 habitantes
- Arlington - 394.602 habitantes
- Corpus Christi - 316.239 habitantes
- Plano - 289.547 habitantes
- Lubbock - 263.930 habitantes
Pasemos ahora a nuestra lista de los 100 lugares más poblados de Texas:
Ciudades más grandes de Texas por población
Rango | Ciudad | Población | Descripción de la ciudad |
---|---|---|---|
1 | Houston | 2,302,878 | La mayor ciudad de Texas, en la costa del Golfo, conocida por su industria energética, la exploración espacial y por tener una de las poblaciones más diversas de Estados Unidos. |
2 | San Antonio | 1,472,909 | Ciudad histórica del centro-sur de Texas, conocida por El Álamo, el Paseo del Río, las misiones históricas y la vibrante cultura mexicano-estadounidense. |
3 | Dallas | 1,299,544 | Moderna metrópolis del norte de Texas conocida por sus negocios, su Código de área 214Dallas Mavericks (equipo profesional de baloncesto) y un próspero panorama artístico. |
4 | Austin | 974,447 | Capital del centro de Texas, conocida por la música en directo, la innovación tecnológica y el ocio al aire libre. |
5 | Fort Worth | 956,709 | Ciudad del norte de Texas adyacente al oeste de Dallas, conocida por su herencia vaquera del Oeste, sus Stockyards y sus museos de categoría mundial. |
6 | El Paso | 677,456 | Ciudad costera del sur de Texas conocida por sus playas, el USS Lexington y el Texas State Aquarium. |
7 | Arlington | 394,602 | Ciudad fronteriza en el extremo oeste de Texas con una rica historia, impresionantes paisajes desérticos y cultura mexicano-estadounidense. |
8 | Corpus Christi | 316,239 | Ciudad del norte de Texas, entre Dallas y Fort Worth, sede de los Texas Rangers, los Dallas Cowboys y Six Flags Over Texas. |
9 | Plano | 289,547 | Suburbio acomodado y relativamente asequible al norte de Dallas con numerosas sedes corporativas, incluida Frito-Lay, excelentes opciones comerciales y un sistema público de primera categoría. escuelas. |
10 | Lubbock | 263,930 | Ciudad del oeste de Texas, al sur del Panhandle, cuna del músico Buddy Holly y eje central de la industria algodonera de la región. |
11 | Laredo | 256,187 | Ciudad fronteriza del sur de Texas con una rica historia, un vibrante centro y una importante puerta comercial a México. |
12 | Irving | 254,715 | Ciudad y centro corporativo al noroeste de Dallas, conocida por la escultura Mustangs of Las Colinas y su diversa población. |
13 | Garland | 240,854 | Ciudad suburbana del noreste de Texas, conocida por la meca comercial Firewheel Town Center, el parque acuático Hawaiian Falls y su diversa población. |
14 | Frisco | 219,587 | Suburbio de rápido crecimiento en el norte de Texas, sede de varios equipos deportivos de ligas menores y de The Star (sede de los Dallas Cowboys). |
15 | McKinney | 207,507 | Ciudad del norte de Texas con un encantador centro histórico, mercado de agricultores y una mezcla de ambiente de pueblo pequeño con servicios modernos. |
16 | Grand Prairie | 201,843 | Ciudad del norte de Texas, entre Dallas y Fort Worth, conocida por Lone Star Park (carreras de caballos), el parque acuático cubierto Epic Waters y el festival Prairie Lights. |
17 | Amarillo | 201,291 | Ciudad del Panhandle de Texas conocida por lugares emblemáticos de la Ruta 66 como el Cadillac Ranch, el Parque Estatal Palo Duro Canyon (senderismo y ciclismo) y su relación con la ganadería. |
18 | Brownsville | 189,382 | Es la ciudad más meridional de Texas, fronteriza con México. Alberga la playa de Boca Chica (lugar de lanzamiento de SpaceX), el zoo Gladys Porter y una vibrante cultura mexicano-estadounidense. |
19 | Killeen | 159,172 | Ciudad del centro de Texas en el condado de Bell, a 55 millas al norte de Austin y directamente adyacente a Fort Cacazos (antes llamado Fort Hood). |
20 | Denton | 150,353 | Ciudad del norte de Texas, sede de dos importantes universidades (UNT y TWU), conocida por su animada plaza del centro, su escena musical y una mezcla de energía de ciudad universitaria y encanto histórico. |
21 | Mesquite | 147,899 | Suburbio al este de Dallas, conocido por el Mesquite Championship Rodeo, el Devil's Bowl Speedway y el centro histórico. |
22 | Pasadena | 147,662 | Ciudad industrial al sureste de Houston, conocida por el Festival de la Fresa, el Centro Natural Armand Bayou y el Battleship Texas (barco histórico). |
23 | McAllen | 144,579 | La ciudad más grande del condado de Hidalgo, situada en el extremo sur y fronteriza con México |
24 | Waco | 143,984 | Ciudad del centro de Texas sede de la Universidad de Baylor, conocida por el Dr Pepper Museum, Magnolia Market (dirigido por Chip y Joanna Gaines de HGTV's Fixer Upper), y el Cameron Park Zoo. |
25 | Midland | 134,444 | Ciudad del oeste de Texas en el corazón de la Cuenca Pérmica yacimiento de petróleo y gas industria, sede del Museo del Suroeste y símbolo de la producción energética de Texas. |
26 | Carrollton | 133,820 | Suburbio situado al oeste de Far North Dallas y Addison, cuenta con una importante comunidad asiática y alberga el Josey Ranch Lake Park. |
27 | Lewisville | 131,215 | Suburbio al norte de Dallas situado en los condados de Denton y Dallas a lo largo del corredor de la I-35, conocido por el lago Lewisville (navegaciónpesca), el Railroad Park y el Music City Mall |
28 | Abilene | 127,385 | Ciudad situada a 240 km al oeste de Fort Worth, sede de la base aérea de Dyess y del Texas State Technical College. |
29 | Pearland | 126,949 | Suburbio al sur de Houston, en el condado de Brazoria, donde se encuentra Shadow Creek Ranch (comunidad planificada) y el templo Sri Meenakshi (hindú). |
30 | Round Rock | 126,697 | Suburbio al norte de Austin, conocido por ser la sede de Dell Technologies, hogar del Round Rock Express (filial Triple-A del equipo de béisbol Texas Rangers). |
31 | College Station | 124,319 | Ciudad situada en el centro de Texas, sede de la Universidad A&M de Texas, conocida por ser una ciudad universitaria y por albergar la Biblioteca y Museo Presidencial George H.W. Bush. |
32 | Richardson | 118,802 | Suburbio situado directamente al noreste de Dallas, dentro del Telecomunicaciones Corredor, conocido por sus industrias tecnológicas, la Universidad de Texas en Dallas y la diversidad de su población. |
33 | Los bosques | 118,402 | Comunidad planificada al norte de Houston, conocida por sus zonas residenciales de lujo, su interés por la naturaleza (senderos, vías fluviales) y sus tiendas en Market Street. |
34 | Ciudad de la Liga | 115,418 | Suburbio al sureste de Houston, cerca del Centro Espacial Johnson de la NASA, conocido por los paseos en barco por Clear Lake, su casco histórico y el Museo Butler Longhorn (historia de Texas). |
35 | Odessa | 112,906 | Ciudad del oeste de Texas, en la cuenca del Pérmico, conocida por su relación con el sector del petróleo y el gas. gas industria, una réplica del Globe Theatre de Shakespeare, y los Archivos Presidenciales y la Biblioteca de Liderazgo |
36 | Beaumont | 112,089 | Ciudad del sureste de Texas, cerca de la costa del Golfo, conocida por la historia del boom petrolero de Spindletop y la McFaddin-Ward House (mansión histórica). |
37 | Allen | 111,551 | Suburbio acomodado al norte de Dallas, en el condado de Collin, conocido por el Credit Union of Texas Event Center (pabellón polivalente cubierto). |
38 | Azucarera | 109,414 | Suburbio del suroeste de Houston, conocido por su historia industrial (refinería de azúcar), comunidades planificadas y el Smart Financial Centre (conciertos). |
39 | Tyler | 109,286 | Ciudad del este de Texas conocida como la "Capital Americana de la Rosa", que cuenta con la Rosaleda de Tyler, el zoo de Caldwell y actividades al aire libre en el Parque Estatal de Tyler. |
40 | New Braunfels | 104,707 | Ciudad de la región de las colinas con herencia alemana, conocida por el distrito histórico de Gruene, el parque acuático Schlitterbahn y los paseos en barca por los ríos Comal y Guadalupe. |
41 | Edinburg | 104,294 | Ciudad al norte de McAllen y capital del condado de Hildalgo, sede de la Universidad de Texas Valle del Río Grande, tiene una fuerte influencia mexicano-americana. |
42 | Wichita Falls | 102,664 | Ciudad al noroeste de Fort Worth y al sur de la frontera entre Texas y Oklahoma, cerca de la Base Aérea Sheppard, conocida por el Centro Kemp para las Artes, el Centro Natural River Bend |
43 | Conroe | 101,405 | Ciudad al norte de Houston, conocida por su proximidad al lago Conroe (paseos en barco, pesca), el centro histórico, el teatro Crighton (artes escénicas) y el acceso al bosque nacional Sam Houston. |
44 | San Angelo | 99,112 | Ciudad del oeste de Texas conocida por Fort Concho (fuerte fronterizo), la Colección Internacional de Nenúfares y su interés por la ganadería. |
45 | Templo | 89,458 | Ciudad del centro de Texas con una sólida comunidad médica, conocida por su herencia checa, el Museo del Ferrocarril y del Patrimonio y la proximidad a varios lagos. |
46 | Atascocita | 89,121 | Comunidad planificada al noreste de Houston, a orillas del lago Houston, conocida por sus parques, senderos, zonas de chapoteo y sus servicios al aire libre. |
47 | Bryan | 87,792 | Ciudad cercana a College Station y a la Universidad A&M de Texas, conocida por su centro histórico, el Museo de Historia Natural del Valle de Brazos y el lago Bryan (recreativo). |
48 | Misión | 86,635 | Ciudad del sur de Texas en el Valle del Río Grande con una fuerte cultura hispana, sede del Centro Nacional de Mariposas, el Parque Estatal Bentsen-Valle del Río Grande y la histórica Capilla de La Lomita. |
49 | Georgetown | 86,507 | Ciudad al norte de Austin conocida por su plaza histórica, la Southwestern University (la más antigua de Texas), la Inner Space Cavern y el Blue Hole Park (baño en el río San Gabriel). |
50 | Baytown | 84,324 | Ciudad al este de Houston muy influenciada por la industria de refinería de petróleo, conocida por su proximidad al Baytown Nature Center, Eddie V. Gray Wetlands Center y Pirates Bay Waterpark. |
51 | Longview | 82,531 | Ciudad del este de Texas conocida por la Gran Carrera de Globos de Texas, el Museo de Bellas Artes de Longview, la Universidad LeTourneau y el sendero Paul G. Boorman Trail para actividades recreativas al aire libre. |
52 | Pharr | 80,179 | Ciudad del sur de Texas, en el Valle del Río Grande, conocida por su vocación agrícola, su proximidad a México y el vibrante Refugio Nacional de Vida Silvestre de Santa Ana. |
53 | Flower Mound | 78,486 | Suburbio acomodado al norte de Dallas y Fort Worth, conocido por sus zonas residenciales de lujo, The Mound (cementerio histórico de nativos americanos) y el centro ecuestre Bridlewood. |
54 | Cedar Park | 77,642 | Suburbio al norte de Austin, conocido por su creciente centro deportivo (H-E-B Center), el Museo de Ciencia y Tecnología de Texas y los lagos cercanos. |
55 | Mansfield | 76,724 | Suburbio al sur de Fort Worth y Arlington, conocido por el complejo deportivo Big League Dreams, el parque acuático Hawaiian Falls y el teatro Farr Best (artes escénicas). |
56 | Ciudad de Missouri | 76,500 | Diverso suburbio al suroeste de Houston, conocido por su proximidad a Sugar Land, Freedom Tree Park y Oyster Creek Park. |
57 | Leander | 74,375 | Suburbio de rápido crecimiento al noroeste de Austin, en Texas Hill Country. |
58 | Harlingen | 71,678 | Ciudad del Valle del Río Grande en el sur de Texas, conocida como centro regional, sede del Harlingen Arts & Heritage Museum, el Iwo Jima Memorial y su proximidad a South Padre Island. |
59 | North Richland Hills | 70,663 | Suburbio situado entre Dallas y Fort Worth, al noreste de Texas, conocido por el parque acuático NRH20, el campo de golf Iron Horse y la diversidad de su comunidad. |
60 | San Marcos | 70,301 | Ciudad del centro de Texas entre Austin y San Antonio, sede de la Universidad Estatal de Texas, conocida por el río San Marcos (tubing, kayak) y el Meadows Center (paseos en barco con fondo de cristal). |
61 | Pflugerville | 65,556 | Suburbio de rápido crecimiento al noreste de Austin, conocido por el lago Pflugerville (recreativo), el parque acuático Typhoon Texas Waterpark y su orientación hacia la tecnología y el desarrollo empresarial. |
62 | Victoria | 65,372 | Ciudad histórica del sureste de Texas, conocida por su encrucijada de caminos, el zoo de Texas, el Nave Museum (arte) y Coleto Creek Park & Reservoir (pesca, camping). |
63 | Rowlett | 65,113 | Suburbio situado al noreste de Dallas, en el lago Ray Hubbard, conocido por sus posibilidades de navegación y pesca y por el parque acuático Wet Zone. |
64 | Primavera | 63,930 | Gran suburbio al norte de Houston, conocido por Old Town Spring (tiendas, restaurantes), Splashtown Waterpark, y la proximidad a The Woodlands. |
65 | Wylie | 60,943 | Suburbio al noreste de Dallas, conocido por sus crecientes zonas residenciales, su centro histórico y su acceso al lago Lavon. |
66 | Euless | 60,169 | Suburbio situado entre Dallas y Fort Worth, al noreste de Texas, conocido por su sistema de parques y senderos, el campo de golf Texas Star y McCormick Park. La "E" de HEB (Hurst-Euless-Bedford) |
67 | Kyle | 57,470 | Ciudad entre Austin y San Marcos en el centro de Texas, conocida por ser un suburbio en crecimiento, Evo Entertainment (cine, bolera), el lago Kyle y el parque Steeplechase. |
68 | DeSoto | 55,968 | Suburbio al sur de Dallas, conocido por sus parques y zonas de recreo, donde se encuentran lugares históricos como Nance Farm. |
69 | Ciudad de Texas | 55,667 | Ciudad industrial y portuaria al sureste de Houston, en la bahía de Galveston, donde se encuentra el dique de Texas City (el muelle artificial más largo) y a 13 millas en coche de Galveston. |
70 | Puerto Arthur | 55,579 | Ciudad de la costa del Golfo en el sureste de Texas, con el Museo de la Costa del Golfo, el Sitio Histórico Estatal del Campo de Batalla de Sabine Pass y el Parque Estatal Sea Rim (playa, marismas). |
71 | Olmo Pequeño | 55,357 | Ciudad frente al lago al norte de Dallas en Lewisville Lake, conocida por Cottonwood Park, Hydrous Wake Park, y sus crecientes comunidades residenciales. |
72 | Burleson | 53,381 | Suburbio al sur de Fort Worth, conocido por el complejo deportivo Hidden Creek, la bodega Lost Oak y el parque deportivo Chisenhall Fields. Ciudad natal de Ethan Couch ("Affluenza Teen") |
73 | Galveston | 53,089 | Histórica ciudad portuaria de la isla de Galveston, en el sureste de Texas, conocida por sus playas, Moody Gardens (acuario, selva tropical), The Strand (tiendas, restaurantes) y su importante industria de cruceros desde el puerto de Galveston. |
74 | Rockwall | 51,461 | Comunidad lacustre al este de Dallas, en el lago Ray Hubbard, conocida por el parque Harry Myers, The Harbor Rockwall (tiendas, restaurantes) y actividades náuticas. |
75 | Vid | 51,226 | Ciudad cercana al aeropuerto de DFW, en el noreste de Texas, conocida por el lago Grapevine (recreativo), el centro histórico, el ferrocarril Grapevine Vintage y un Great Wolf Lodge (parque acuático familiar cubierto). |
76 | Bedford | 48,724 | Suburbio situado entre Dallas y Fort Worth, en el noreste de Texas, conocido por el Boys Ranch Activity Center, el Generations Park at Boys Ranch y su céntrica ubicación. La 'B' HEB (Hurst-Euless-Bedford) |
77 | Cedar Hill | 48,341 | Suburbio al suroeste de Dallas, conocido por el Parque Estatal Cedar Hill, el centro comercial Hillside Village y su diversa comunidad. |
78 | Huntsville | 47,351 | Ciudad del este de Texas y capital del condado de Walker, sede de la Universidad Estatal Sam Houston y cuartel general del Departamento de Justicia Penal de Texas. |
79 | Haltom City | 45,525 | Suburbio al noreste de Fort Worth, conocido por el parque Buffalo Ridge, el centro comercial North East Mall y una población diversa. |
80 | Waxahachie | 45,476 | Ciudad histórica al sur de Dallas, conocida por su Museo del Condado de Ellis, el Parque Getzendaner Memorial y el Festival del Renacimiento de Scarborough. |
81 | La Colonia | 45,367 | Periferia lacustre al norte de Dallas, junto al lago Lewisville, conocida por el parque Stewart Creek, el parque acuático Hawaiian Falls y su ambiente familiar. |
82 | Sherman | 45,264 | Ciudad del norte de Texas vinculada históricamente al comercio del Río Rojo, sede del Austin College, el Museo Sherman y varios lagos cercanos. |
83 | Keller | 45,252 | Un suburbio moderadamente acomodado y comunidad dormitorio al norte de Fort Worth en el condado de Tarrant, sede de The Keller Pointe (centro recreativo familiar). |
84 | Channelview | 43,204 | Zona industrial al este de Houston, conocida por su proximidad al San Jacinto Battleground State Historic Site, River Terrace Park y su influencia petroquímica. |
85 | Schertz | 43,010 | Suburbio al noreste de San Antonio dividido entre los condados de Guadalupe, Bexar y Comal y está junto a la Base Randolph de la Fuerza Aérea. |
86 | Weslaco | 42,231 | Ciudad del Valle del Río Grande, en el sur de Texas, sede del Festival de la Cebolla del Sur de Texas. |
87 | Coppell | 41,926 | Suburbio al noroeste de Dallas, cerca del aeropuerto DFW, su economía depende en gran medida de las instalaciones de transporte y distribución para el empleo. |
88 | Friendswood | 40,833 | Ciudad al sureste de Houston dividida entre los condados de Galveston y Harris, y el astronauta de la NASA Michael Foreman fue elegido alcalde en 2018 |
89 | Rosenberg | 40,739 | Ciudad del condado de Fort Bend, al suroeste de Houston, conocida por su centro histórico, el Museo de Fort Bend y el Parque del río Brazos. |
90 | Lancaster | 40,449 | Diverso suburbio al sur de Dallas, conocido por su plaza histórica. |
91 | Hurst | 39,634 | Suburbio situado entre Dallas y Fort Worth, al noreste de Texas, conocido por el Parque Acuático Chisholm, el Tarrant County College y el centro comercial North East Mall. La "H" de HEB (Hurst-Euless-Bedford) |
92 | Duncanville | 39,413 | Suburbio al suroeste de Dallas, en el condado de Dallas, conocido por su diversidad racial. |
93 | Midlothian | 38,635 | Ciudad al sur de Dallas y Fort Worth, en el condado de Ellis, conocida por su influencia en la industria del cemento. |
94 | Copperas Cove | 37,964 | Ciudad del centro de Texas dividida entre los condados de Coryell, Lampasas y Bell, con fuertes vínculos con el cercano Fuerte Cavazos (antes llamado Fort Hood). |
95 | Misión Curva | 37,853 | Gran comunidad no incorporada y planificada al oeste de Houston, en los condados de Fort Bend y Harris, que comenzó a desarrollarse a principios de los años 80. |
96 | Socorro | 37,772 | Ciudad fronteriza cerca de El Paso, en el extremo oeste de Texas, conocida por su misión histórica y su fuerte cultura hispana. |
97 | Prosperar | 37,746 | Ciudad de rápido crecimiento situada en los condados de Collin y Denton y perteneciente al área metropolitana de Dallas-Fort Worth-Arlington, conocida por su urbanización de lujo, el club de golf Gentle Creek y su ambiente familiar. |
98 | Hutto | 36,655 | Ciudad al noreste de Austin, conocida por su centro de hipoterapia, el parque Fritz y su rápido crecimiento |
99 | La Porte | 36,569 | Ciudad industrial al sureste de Houston, en la bahía de Galveston, conocida por el parque Sylvan Beach, el acorazado Texas y su influencia petroquímica. |
100 | Farmers Branch | 36,286 | Ciudad situada en el anillo interior de los suburbios del área metropolitana de Dallas, conocida como la "ciudad en un parque", ya que cuenta con 28 parques en una superficie de sólo 11,88 millas cuadradas. |
Esperamos que le haya resultado útil esta guía escrita por nuestro equipo de Express Legal Funding.
Somos una empresa de financiación previa a la liquidación con sede en Plano, Texas, y tenemos experiencia al servicio de los clientes y los muchos tipos de abogados que han contratado para representarles en ciudades grandes y pequeñas de todo el Estado de la Estrella Solitaria.
¿Le interesa conocer las estadísticas sobre la tasa de criminalidad en Texas? Le invitamos a leer nuestro artículo titulado, Las 10 ciudades más peligrosas de Texas: Índices de criminalidad - 2024Basado en datos oficiales de las fuerzas del orden de Texas y en los datos del UCR del FBI.
Para más detalles sobre la clasificación de la población de las ciudades, lea nuestro artículo sobre la ciudades más grandes de Georgia.