Texas es conocido por su vasto y diverso paisaje, que incluye algunas de las ciudades más grandes y diversas de Estados Unidos.
En este artículo, profundizamos en las 100 ciudades más grandes de Texas, presentando una tabla de datos completa que no solo clasifica estas ciudades por tamaño de población, sino que también incluye una columna que describe brevemente cada ciudad o lugar designado por el censo.
Tanto si eres tejano y quieres explorar los centros urbanos de tu estado como si simplemente sientes curiosidad por las bulliciosas áreas metropolitanas del Estado de la Estrella Solitaria, este artículo tiene como objetivo ofrecerte una visión general detallada de las ciudades más pobladas y culturalmente ricas de Texas.
Así que, embarquémonos en esta expedición rápida y concisa para descubrir las características únicas y la demografía de las 100 ciudades más grandes de Texas.
En primer lugar, haremos una breve parada para analizar la población total y la superficie de Texas y cómo se compara con el resto de los 50 estados, así como con el Distrito de Columbia y el territorio estadounidense no incorporado de Puerto Rico (isla del Caribe).
Texas es el segundo estado más grande
Texas es el segundo estado más grande de Estados Unidos en términos de población y superficie (California tiene la mayor población, mientras que Alaska es el estado con la mayor superficie).
¿Cuál es la población de Texas?
La población total de Texas es de 30,03 millones de habitantes
La población de Texas ha crecido constantemente a un ritmo superior al promedio de Estados Unidos, lo que ha llevado a que alcance el hito de tener más de 30 millones de habitantes a partir de 2022.
¿Cuántas millas cuadradas tiene Texas?
La superficie total de Texas es de 261 232 millas cuadradas
¿Cuál es la ciudad más grande de Texas?
Houston es la ciudad más grande de Texas – 2024
En términos de población, Houston es la ciudad más grande de Texas, con más de 2,302 millones de habitantes. Houston es también la ciudad más grande del sur de Estados Unidos.
¿Cuáles son las ciudades más grandes de Texas?
las 10 ciudades más grandes de Texas clasificadas por población
- Houston: 2 302 878 habitantes
- San Antonio: 1 472 909 habitantes
- Dallas: 1 299 544 habitantes
- Austin: 974 447 habitantes
- Fort Worth: 956 709 habitantes
- El Paso: 677 456 habitantes
- Arlington: 394 602 habitantes
- Corpus Christi: 316 239 habitantes
- Plano: 289 547 habitantes
- Lubbock: 263 930 habitantes
Ahora, nuestra lista de los 100 lugares más poblados de Texas:
Ciudades más grandes de Texas por población
| Rango | Ciudad | Población | Descripción de la ciudad |
|---|---|---|---|
| 1 | Houston | 2 302 878 | La ciudad más grande de Texas en la costa del Golfo, conocida por su industria energética, la exploración espacial y por tener una de las poblaciones más diversas de Estados Unidos |
| 2 | San Antonio | 1 472 909 | Ciudad histórica en el centro-sur de Texas, conocida por el Álamo, el Paseo del Río, las misiones históricas y la vibrante cultura mexicano-estadounidense. |
| 3 | Dallas | 1 299 544 | Moderna metrópolis del norte de Texas conocida por sus negocios, su código de área 214, los Dallas Mavericks (equipo profesional de baloncesto) y una próspera escena artística. |
| 4 | Austin | 974 447 | Capital de Texas, situada en el centro del estado, conocida por su música en vivo, innovación tecnológica y actividades recreativas al aire libre |
| 5 | Fort Worth | 956 709 | Ciudad situada al norte de Texas, al oeste de Dallas, conocida por su herencia vaquera occidental, sus corrales de ganado y sus museos de talla mundial. |
| 6 | El Paso | 677 456 | Ciudad costera del sur de Texas conocida por sus playas, el USS Lexington y el Acuario Estatal de Texas |
| 7 | Arlington | 394 602 | Ciudad fronteriza en el extremo oeste de Texas con una rica historia, impresionantes paisajes desérticos y cultura mexicano-estadounidense. |
| 8 | Corpus Christi | 316 239 | Ciudad del norte de Texas, entre Dallas y Fort Worth, sede de los Texas Rangers, los Dallas Cowboys y Six Flags Over Texas |
| 9 | Plano | 289 547 | Suburbio acomodado y relativamente asequible al norte de Dallas, con numerosas sedes corporativas, entre ellas la de Frito-Lay, excelentes opciones para ir de compras y escuelas públicas de primer nivel. |
| 10 | Lubbock | 263 930 | Ciudad situada al oeste de Texas, al sur de la franja norte, cuna del músico Buddy Holly y centro neurálgico de la industria algodonera de la región |
| 11 | Laredo | 256 187 | Ciudad fronteriza en el sur de Texas con una rica historia, un centro urbano lleno de vida y una importante puerta comercial hacia México. |
| 12 | Irving | 254 715 | Centro urbano y empresarial al noroeste de Dallas, conocido por la escultura Mustangs of Las Colinas y su población diversa |
| 13 | Guirnalda | 240 854 | Ciudad suburbana en el noreste de Texas, conocida por el centro comercial Firewheel Town Center, el parque acuático Hawaiian Falls y su población diversa |
| 14 | Frisco | 219 587 | Suburbio en rápido crecimiento en el norte de Texas, sede de varios equipos deportivos de ligas menores y de The Star (sede de los Dallas Cowboys) |
| 15 | McKinney | 207 507 | Ciudad del norte de Texas con un encantador centro histórico, mercado de agricultores y una mezcla de ambiente de pueblo pequeño con comodidades modernas |
| 16 | Gran Pradera | 201 843 | Ciudad del norte de Texas, entre Dallas y Fort Worth, conocida por el hipódromo Lone Star Park, el parque acuático cubierto Epic Waters y el festival Prairie Lights |
| 17 | Amarillo | 201 291 | Ciudad del Panhandle de Texas conocida por los lugares emblemáticos de la Ruta 66, como Cadillac Ranch, el Parque Estatal Palo Duro Canyon (senderismo y ciclismo) y su conexión con la ganadería. |
| 18 | Brownsville | 189 382 | Ciudad más meridional de Texas, en la frontera con México, donde se encuentran la playa de Boca Chica (lugar de lanzamiento de SpaceX), el zoológico Gladys Porter y una vibrante cultura mexicano-estadounidense |
| 19 | Killeen | 159 172 | Ciudad del centro de Texas, en el condado de Bell, a 88 km al norte de Austin y justo al lado de Fort Cacazos (antes llamado Fort Hood) |
| 20 | Denton | 150 353 | Ciudad del norte de Texas que alberga dos importantes universidades (UNT y TWU), conocida por su animada plaza en el centro, su escena musical y una mezcla de energía universitaria y encanto histórico |
| 21 | Mezquite | 147 899 | Suburbio al este de Dallas, conocido por el Mesquite Championship Rodeo, el Devil's Bowl Speedway y su centro histórico. |
| 22 | Pasadena | 147 662 | Ciudad industrial al sureste de Houston, conocida por el Festival de la Fresa, el Centro Natural Armand Bayou y el Battleship Texas (buque histórico). |
| 23 | McAllen | 144 579 | La ciudad más grande del condado de Hidalgo, situada en el extremo sur y fronteriza con México |
| 24 | Waco | 143 984 | Ciudad del centro de Texas donde se encuentra la Universidad Baylor, conocida por el Museo Dr Pepper, Magnolia Market (dirigido por Chip y Joanna Gaines, del programa Fixer Upper de HGTV) y el zoológico Cameron Park |
| 25 | Midland | 134 444 | Ciudad del oeste de Texas situada en el corazón de la industria petrolera y gasística de la cuenca del Pérmico, sede del Museo del Suroeste y símbolo de la producción energética de Texas |
| 26 | Carrollton | 133 820 | Suburbio, al oeste del extremo norte de Dallas y Addison, cuenta con una importante comunidad asiática y alberga el parque Josey Ranch Lake Park |
| 27 | Lewisville | 131 215 | Suburbio al norte de Dallas, ubicado en los condados de Denton y Dallas, a lo largo del corredor de la I-35, conocido por el lago Lewisville (navegación, pesca), el Railroad Park y el centro comercial Music City Mall |
| 28 | Abilene | 127 385 | Ciudad situada a 240 km al oeste de Fort Worth, sede de la base aérea Dyess y del Texas State Technical College. |
| 29 | Pearland | 126 949 | Suburbio al sur de Houston, en el condado de Brazoria, donde se encuentran Shadow Creek Ranch (comunidad planificada) y el templo Sri Meenakshi (hindú) |
| 30 | Roca redonda | 126 697 | Suburbio al norte de Austin, conocido por ser la sede de Dell Technologies y hogar del Round Rock Express (filial Triple-A del equipo de béisbol Texas Rangers) |
| 31 | Estación Universitaria | 124 319 | Ciudad ubicada en el centro de Texas, sede de la Universidad Texas A&M, conocida por ser una ciudad universitaria y por albergar la Biblioteca y Museo Presidencial George H.W. Bush |
| 32 | Richardson | 118 802 | Suburbio situado al noreste de Dallas, dentro del Telecom Corridor, conocido por sus industrias tecnológicas, la Universidad de Texas en Dallas y su población diversa. |
| 33 | Los Bosques | 118 402 | Comunidad planificada al norte de Houston, conocida por sus zonas residenciales de lujo, su enfoque en la naturaleza (senderos, vías fluviales) y las compras en Market Street |
| 34 | Ciudad de League | 115 418 | Suburbio al sureste de Houston, cerca del Centro Espacial Johnson de la NASA, conocido por la navegación en Clear Lake, su distrito histórico y el Museo Butler Longhorn (historia de Texas) |
| 35 | Odessa | 112 906 | Ciudad del oeste de Texas situada en la cuenca del Pérmico, conocida por su relación con la industria del petróleo y el gas, por la réplica del Teatro Globe de Shakespeare y por los Archivos Presidenciales y la Biblioteca de Liderazgo |
| 36 | Beaumont | 112 089 | Ciudad del sureste de Texas, cerca de la costa del Golfo, conocida por su historia relacionada con el auge petrolero de Spindletop y por la Casa McFaddin-Ward (mansión histórica) |
| 37 | Allen | 111 551 | Suburbio acomodado al norte de Dallas, en el condado de Collin, conocido por el Credit Union of Texas Event Center (pabellón cubierto multiusos) |
| 38 | Sugar Land | 109 414 | Suburbio al suroeste de Houston, conocido por su historia industrial (refinería de azúcar), comunidades planificadas y el Smart Financial Centre (conciertos) |
| 39 | Tyler | 109 286 | Ciudad del este de Texas conocida como la «Capital de las Rosas de Estados Unidos», donde se encuentran el Jardín de Rosas de Tyler, el Zoológico de Caldwell y las actividades recreativas al aire libre del Parque Estatal de Tyler |
| 40 | Nuevo Braunfels | 104 707 | Pueblo de la región de Hill Country con herencia alemana, conocido por el distrito histórico de Gruene, el parque acuático Schlitterbahn y los descensos en balsa por los ríos Comal y Guadalupe |
| 41 | Edimburgo | 104 294 | Ciudad al norte de McAllen y sede del condado de Hidalgo, sede de la Universidad de Texas Rio Grande Valley, tiene una fuerte influencia mexicano-estadounidense |
| 42 | Wichita Falls | 102 664 | Ciudad al noroeste de Fort Worth y al sur de la frontera entre Texas y Oklahoma, cerca de la Base Aérea Sheppard, conocida por el Centro Kemp para las Artes y el Centro Natural River Bend |
| 43 | Conroe | 101 405 | Ciudad al norte de Houston, conocida por su proximidad al lago Conroe (navegación, pesca), su centro histórico, el Teatro Crighton (artes escénicas) y su acceso al Bosque Nacional Sam Houston |
| 44 | San Angelo | 99 112 | Ciudad del oeste de Texas conocida por Fort Concho (fuerte fronterizo), la Colección Internacional de Nenúfares y su dedicación a la ganadería |
| 45 | Templo | 89 458 | Ciudad del centro de Texas con una sólida comunidad médica, conocida por su herencia checa, el Museo del Ferrocarril y del Patrimonio, y su proximidad a varios lagos |
| 46 | Atascocita | 89 121 | Comunidad planificada al noreste de Houston, junto al lago Houston, conocida por sus parques, senderos, parques acuáticos y su enfoque en las instalaciones al aire libre |
| 47 | Bryan | 87 792 | Ciudad cercana a College Station y a la Universidad Texas A&M, conocida por su centro histórico, el Museo de Historia Natural del Valle del Brazos y el lago Bryan (recreación) |
| 48 | Misión | 86 635 | Ciudad del sur de Texas, en el valle del Río Grande, con una fuerte cultura hispana, sede del Centro Nacional de Mariposas, el Parque Estatal Bentsen-Rio Grande Valley y la histórica capilla La Lomita |
| 49 | Georgetown | 86 507 | Ciudad al norte de Austin conocida por su plaza histórica, la Universidad Southwestern (la más antigua de Texas), la cueva Inner Space Cavern y el parque Blue Hole (para nadar en el río San Gabriel) |
| 50 | Baytown | 84 324 | Ciudad al este de Houston muy influenciada por la industria de las refinerías de petróleo, conocida por su proximidad al Centro Natural de Baytown, el Centro de Humedales Eddie V. Gray y el parque acuático Pirates Bay |
| 51 | Longview | 82 531 | Ciudad del este de Texas conocida por la Gran Carrera de Globos Aerostáticos de Texas, el Museo de Bellas Artes de Longview, la Universidad LeTourneau y el sendero Paul G. Boorman para actividades recreativas al aire libre |
| 52 | Pharr | 80 179 | Ciudad del sur de Texas, en el valle del Río Grande, conocida por su orientación agrícola, su proximidad a México y el dinámico Refugio Nacional de Vida Silvestre Santa Ana |
| 53 | Montículo de flores | 78 486 | Suburbio acomodado al norte de Dallas y Fort Worth, conocido por sus zonas residenciales de lujo, The Mound (cementerio histórico de los nativos americanos) y el centro ecuestre Bridlewood |
| 54 | Parque del Cedro | 77 642 | Suburbio al norte de Austin, conocido por su creciente interés por los deportes (H-E-B Center), el Museo de Ciencia y Tecnología de Texas y los lagos cercanos |
| 55 | Mansfield | 76 724 | Suburbio al sur de Fort Worth y Arlington, conocido por el complejo deportivo Big League Dreams, el parque acuático Hawaiian Falls y el teatro Farr Best (artes escénicas) |
| 56 | Ciudad de Missouri | 76 500 | Barrio diverso al suroeste de Houston, conocido por su proximidad a Sugar Land, Freedom Tree Park y Oyster Creek Park |
| 57 | Leandro | 74 375 | Suburbio en rápido crecimiento al noroeste de Austin, en la región de Texas Hill Country |
| 58 | Harlingen | 71 678 | Ciudad situada en el valle del Río Grande, en el sur de Texas, conocida por ser un centro regional, sede del Museo de Arte y Patrimonio de Harlingen, el Monumento Conmemorativo de Iwo Jima y su proximidad a la isla de South Padre |
| 59 | North Richland Hills | 70 663 | Suburbio situado entre Dallas y Fort Worth, en el noreste de Texas, conocido por el parque acuático NRH20, el campo de golf Iron Horse y su comunidad diversa. |
| 60 | San Marcos | 70 301 | Ciudad del centro de Texas, entre Austin y San Antonio, sede de la Universidad Estatal de Texas, conocida por el río San Marcos (tubing, kayak) y el Meadows Center (excursiones en barco con fondo de cristal) |
| 61 | Pflugerville | 65 556 | Suburbio en rápido crecimiento al noreste de Austin, conocido por el lago Pflugerville (recreación), el parque acuático Typhoon Texas y su enfoque en el desarrollo tecnológico y empresarial |
| 62 | Victoria | 65 372 | Ciudad histórica en el sureste de Texas, conocida por su ubicación estratégica, el zoológico de Texas, el Museo Nave (arte) y el parque y embalse Coleto Creek (pesca, campamento) |
| 63 | Rowlett | 65 113 | Suburbio al noreste de Dallas, en el lago Ray Hubbard, conocido por sus oportunidades para practicar navegación y pesca, y por el parque acuático Wet Zone |
| 64 | Primavera | 63 930 | Gran suburbio al norte de Houston, conocido por Old Town Spring (tiendas, restaurantes), el parque acuático Splashtown y su proximidad a The Woodlands. |
| 65 | Wylie | 60 943 | Suburbio al noreste de Dallas, conocido por sus crecientes zonas residenciales, su centro histórico y su acceso al lago Lavon |
| 66 | Euless | 60 169 | Suburbio situado entre Dallas y Fort Worth, en el noreste de Texas, conocido por su sistema de parques y senderos, el campo de golf Texas Star y el parque McCormick. La «E» de HEB (Hurst-Euless-Bedford) |
| 67 | Kyle | 57 470 | Ciudad situada entre Austin y San Marcos, en el centro de Texas, conocida por ser un suburbio en crecimiento, Evo Entertainment (cine, bolera), el lago Kyle y el parque Steeplechase |
| 68 | DeSoto | 55 968 | Suburbio al sur de Dallas, conocido por sus parques y su enfoque en el esparcimiento, hogar de sitios históricos como Nance Farm |
| 69 | Ciudad de Texas | 55 667 | Ciudad industrial y portuaria al sureste de Houston, en la bahía de Galveston, donde se encuentra el Texas City Dike (el muelle artificial más largo) y a 21 km en coche de Galveston. |
| 70 | Puerto Arturo | 55 579 | Ciudad de la costa del Golfo, en el sureste de Texas, donde se encuentran el Museo de la Costa del Golfo, el Sitio Histórico Estatal Sabine Pass Battleground y el Parque Estatal Sea Rim (playa, marismas). |
| 71 | Little Elm | 55 357 | Ciudad a orillas del lago al norte de Dallas, en el lago Lewisville, conocida por Cottonwood Park, Hydrous Wake Park y sus crecientes comunidades residenciales |
| 72 | Burleson | 53 381 | Suburbio al sur de Fort Worth, conocido por el complejo deportivo Hidden Creek, la bodega Lost Oak y el parque deportivo Chisenhall Fields. Ciudad natal de Ethan Couch («el adolescente de la afluencia») |
| 73 | Galveston | 53 089 | Histórica ciudad portuaria situada en la isla de Galveston, al sureste de Texas, conocida por sus playas, Moody Gardens (acuario, selva tropical), The Strand (tiendas, restaurantes) y su importante industria de cruceros que zarpa desde el puerto de Galveston |
| 74 | Rockwall | 51 461 | Comunidad lacustre al este de Dallas, en el lago Ray Hubbard, conocida por el parque Harry Myers, The Harbor Rockwall (tiendas, restaurantes) y actividades náuticas. |
| 75 | Parra | 51 226 | Ciudad cercana al aeropuerto DFW, en el noreste de Texas, conocida por el lago Grapevine (recreación), su centro histórico, el ferrocarril Grapevine Vintage Railroad y un Great Wolf Lodge (parque acuático cubierto para familias) |
| 76 | Bedford | 48 724 | Suburbio situado entre Dallas y Fort Worth, en el noreste de Texas, conocido por el Boys Ranch Activity Center, el Generations Park at Boys Ranch y su céntrica ubicación. El «B» HEB (Hurst-Euless-Bedford) |
| 77 | Cedar Hill | 48 341 | Suburbio al suroeste de Dallas, conocido por el Parque Estatal Cedar Hill, el centro comercial Hillside Village y su comunidad diversa |
| 78 | Huntsville | 47 351 | Ciudad situada al este de Texas y capital del condado de Walker, sede de la Universidad Estatal Sam Houston y del Departamento de Justicia Penal de Texas |
| 79 | Ciudad de Haltom | 45 525 | Suburbio al noreste de Fort Worth, conocido por el parque Buffalo Ridge, el centro comercial North East Mall y su población diversa |
| 80 | Waxahachie | 45 476 | Ciudad histórica al sur de Dallas, conocida por su Museo del Condado de Ellis, el Parque Conmemorativo Getzendaner y el Festival Renacentista de Scarborough |
| 81 | La colonia | 45 367 | Suburbio a orillas del lago Lewisville, al norte de Dallas, conocido por el parque Stewart Creek, el parque acuático Hawaiian Falls y su ambiente familiar |
| 82 | Sherman | 45 264 | Ciudad del norte de Texas con vínculos históricos con el comercio del río Rojo, sede del Austin College, el Museo Sherman y múltiples lagos cercanos |
| 83 | Keller | 45 252 | Un suburbio moderadamente acomodado y una comunidad dormitorio al norte de Fort Worth, en el condado de Tarrant, donde se encuentra The Keller Pointe (centro recreativo familiar) |
| 84 | Channelview | 43 204 | Zona industrial al este de Houston, conocida por su proximidad al Sitio Histórico Estatal del Campo de Batalla de San Jacinto, el Parque River Terrace y su influencia petroquímica. |
| 85 | Schertz | 43 010 | Suburbio al noreste de San Antonio dividido entre los condados de Guadalupe, Bexar y Comal, y situado junto a la base aérea Randolph |
| 86 | Weslaco | 42 231 | Ciudad situada en el valle del Río Grande, en el sur de Texas, sede del Festival de la Cebolla del Sur de Texas. |
| 87 | Coppell | 41 926 | Suburbio al noroeste de Dallas, cerca del aeropuerto DFW, su economía depende en gran medida de las instalaciones de transporte y distribución para el empleo |
| 88 | Friendswood | 40 833 | Ciudad al sureste de Houston, dividida entre los condados de Galveston y Harris, y cuyo alcalde fue elegido en 2018 el astronauta de la NASA Michael Foreman |
| 89 | Rosenberg | 40 739 | Ciudad situada en el condado de Fort Bend, al suroeste de Houston, conocida por su centro histórico, el Museo Fort Bend y el Parque del Río Brazos. |
| 90 | Lancaster | 40 449 | Barrio diverso al sur de Dallas, conocido por su histórica plaza. |
| 91 | Hurst | 39 634 | Suburbio situado entre Dallas y Fort Worth, en el noreste de Texas, conocido por el parque acuático Chisholm, el Tarrant County College y el centro comercial North East Mall. La «H» de HEB (Hurst-Euless-Bedford) |
| 92 | Duncanville | 39 413 | Suburbio al suroeste de Dallas, en el condado de Dallas, conocido por su diversidad racial |
| 93 | Midlothian | 38 635 | Ciudad al sur de Dallas y Fort Worth, en el condado de Ellis, conocida por la influencia de su industria cementera |
| 94 | Copperas Cove | 37 964 | Ciudad situada en el centro de Texas, dividida entre los condados de Coryell, Lampasas y Bell, con fuertes vínculos con la cercana Fort Cavazos (antes llamada Fort Hood) |
| 95 | Misión Bend | 37 853 | Gran comunidad planificada, no incorporada, al oeste de Houston, en los condados de Fort Bend y Harris, cuyo desarrollo comenzó a principios de la década de 1980 |
| 96 | Socorro | 37 772 | Ciudad fronteriza cerca de El Paso, en el extremo oeste de Texas, conocida por su misión histórica y su fuerte cultura hispana |
| 97 | Prosperar | 37 746 | Ciudad de rápido crecimiento en los condados de Collin y Denton, que forma parte del área metropolitana de Dallas-Fort Worth-Arlington, conocida por su desarrollo de lujo, el club de golf Gentle Creek y su ambiente familiar |
| 98 | Hutto | 36 655 | Ciudad al noreste de Austin, conocida por su centro de hipoterapia, el parque Fritz y su rápido crecimiento |
| 99 | La Puerta | 36 569 | Ciudad industrial al sureste de Houston, en la bahía de Galveston, conocida por el parque Sylvan Beach, el acorazado Texas y su influencia petroquímica. |
| 100 | Rama Agrícola | 36 286 | Ciudad situada en el anillo interior de los suburbios del área metropolitana de Dallas, conocida como «la ciudad en un parque», ya que cuenta con 28 parques en una superficie de solo 11,88 millas cuadradas |
Esperamos que esta guía y este recurso, elaborados por nuestro equipo de Express Legal Funding, le hayan resultado útiles.
Somos una empresa de financiamiento previo al acuerdo con sede en Plano, Texas, y tenemos experiencia en atender a clientes y a los diversos tipos de abogados que han contratado para representarlos en ciudades grandes y pequeñas de todo el estado de Texas.
¿Le interesa conocer las estadísticas sobre la tasa de criminalidad en Texas? Le invitamos a leer nuestro artículo titulado «Las 10 ciudades más peligrosas de Texas: tasas de criminalidad en las ciudades – 2024», basado en datos oficiales de las fuerzas del orden de Texas y en los datos del FBI UCR.
Para obtener más detalles sobre la clasificación de la población de las ciudades, lea nuestro artículo sobre las ciudades más grandes de Georgia.